Se publica el listado de centros participantes proyecto PIIISA 2021-22
| CÓDIGO | CENTRO | LOCALIDAD |
| 18700761 | IES Alpujarra | Órgiva |
| 18000908 | IES Iliberis | Atarfe |
| 18000601 | IES Antigua Sexi | Almuñécar |
| 18008257 | IES Jiménez de Quesada | Santa Fe |
| 18700232 | IES Alba Longa | Armilla |
| 18010185 | IES Alhambra | Granada |
| 18003089 | CDP Compañía de María | Granada |
| 18004288 | IES Politécnico H. Lanz | Granada |
| 18004793 | IES Pedro Antonio de Alarcón | Guadix |
| 18700473 | IES Al Andalus | Almuñécar |
| 18000039 | IES Aricel | Albolote |
| 18003791 | CDP Juan XXII Zaidín | Granada |
| 18007046 | IES Fco. Javier de Burgos | Motril |
| 18009213 | IES Acci | Guadix |
| 18002243 | IES Federico Garcia Lorca | Churriana de la Vega |
| 18009389 | IES Albaycín | Granada |
| 18004094 | CDP Virgen de Gracia | Granada |
| 18001147 | IES Jose de Mora | Baza |
| 18004276 | IES Angel Ganivet | Granada |
| 18700608 | IES Avenmoriel | Benamaurel |
| 18700293 | IES Francisco Ayala | Granada |
| 18004264 | IES Padre Suárez | Granada |
| 18004801 | IES Padre Poveda | Guadix |
| 18000787 | IES Luis Bueno Crespo | Armilla |
| 18700013 | IES Fray Luis de Granada | Granada |
| 18000842 | IES Alhendín | Alhendín |
| 18007022 | IES La Zafra | Motril |
| 18009249 | IES Severo Ochoa | Granada |
| 18003855 | CDP Jesús y Maria Cristo de la Yedra | Granada |
| 18700542 | IES Veleta | Granada |
| 18700499 | IES Puerta del Mar | Almuñécar |
| 18700311 | IES La Madraza | Granada |
| 18700803 | IES Blas Infante | Ogíjares |
| 18007058 | IES Julio Rodríguez | Motril |
| 18003031 | CPD Sagrado Corazon | Granada |
| 18010446 | IES Generalife | Granada |
| 18700244 | IES Trevenque | La Zubia |
| 18700657 | IES Manuel de Falla | Maracena |
| 18009407 | IES Vega de Atarfe | Atarfe |
| 18700670 | IES Al-Cadí | Cádiar |
| 18008841 | IES Cartuja | Granada |
| 18009316 | CDP Santa Cristina | Granada |
| 18700451 | IES Alhama | Alhama de Granada |
| 18700037 | IES Pedro Soto de Rojas | Granada |
| 18009195 | IES Mariana Pineda | Granada |
| 18002784 | CDP Santo Tomás de Villanueva | Granada |
| 18700049 | IES José Martín Recuerda | Motril |

Comentarios recientes