Proyecto | Póster |
---|---|
1F – Aprendizaje artificial: la señal bajo el ruido | Descargar |
3F – Cristalografía y salud: cristales que curan (de verdad) | Descargar |
3G – Jardines químicos | Descargar |
3H – Los sedimentos marinos como archivos del cambio climático | Descargar |
3I – Conservación de espacios naturales en el medio subterráneo | Descargar |
8A – Elaboración de un yogur: Estudio de las principales modificaciones. Análisis Sensorial y Etiquetado nutricional | Descargar |
8C – Estudio, preparación y uso de medicamentos | Descargar |
8D – Proceso de obtención de un fármaco en el laboratorio de investigación | Descargar |
8E – Diversidad versus utopía alimentaria: La otra cara de la suplementación y el etiquetado de los alimentos | Descargar |
12C – Fabricación y caracterización fisico-química de líquidos magnéticos en un laboratorio de investigación | Descargar |
12O – Eliminación de contaminantes utilizando luz y un catalizador. | Descargar |
17F – ¿Ángeles o Demonios? Valores en los Adolescentes: Iniciación a la Investigación en Ciencias Sociales | Descargar |
17G – Regulación Emocional, Estrategias de Aprendizaje y Autoeficacia en Estudiantes Universitarios | Descargar |
17H – Investigación sobre Vida Independiente, la Funcionalidad en las Actividades de la Vida Diaria y Autonomía en Síndrome de Down | Descargar |
17I – Nuevos enfoques de inclusión laboral y motivación en personas con discapacidad intelectual | Descargar |
17J – Educación en valores y desarrollo de competencias socioemocionales mediante la metodología de aprendizaje Outdoor Training | Descargar |
22D – El turismo rural en Andalucía | Descargar |
22J – La imagen del Holocausto. Estética y documento frente al antisemitismo. | Descargar Descargar |
22L – Al desarrollo local por el voluntariado | Descargar |
24A – Investigación social sobre desilgualdades hombres/mujeres | Descargar |
25C – Cultura mediática y alfabetización digital: una experiencia intergeneracional | Descargar |
26A – Nanomedicina: una nueva estrategia para el tratamiento del cáncer | Descargar |
31C – Investigando la percepción binaural | Descargar |
33D – El sol le dice a nuestros genes como expresarse | Descargar |
34C – Las ciencias y las letras en el color | Descargar |
36A – Psicología Perinatal y Programación Fetal: Crecimiento y desarrollo antes de nacer | Descargar |
38A – El museo del Padre Suárez: Investigando la ciencia del Siglo XIX | Descargar |
39A – Calidad del aire en Granada | Descargar |
Comentarios recientes